新股申购指南:振江股份等3只新股今日申购
2017-10-25 11:54:01来源:钱江网-财经互联网专业、高端资讯代表门户
今日有3只新股申购,分别为,振江股份,申购代码732507;东宏股份,申购代码732856;长盛轴承,申购代码300718。振江股份(603507)振江股份
今日有3只新股申购,分别为,振江股份,申购代码732507;东宏股份,申购代码732856;长盛轴承,申购代码300718。
振江股份(603507)
振江股份此次发行总数3140.79万股,网上发行为1256万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:732507,申购价格:26.25元,单一帐户申购上限1.2万股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603507 | 股票简称 | 振江股份 |
申购代码 | 732507 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 26.25 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 金属制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 49.69 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.24 |
网上发行日期 | 2017-10-25 (周三) | 网下配售日期 | 2017-10-25 |
网上发行数量(股) | 12,560,000 | 网下配售数量(股) | 18,847,900 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 31,407,900 |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2017-10-27 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 5000.00 | 网下申购市值确认日 | 2017-10-17 (周二) |
【公司简介】
公司主营:钢结构件、通用设备的制造、加工、销售;钣金加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 3.0MW风电转子房生产建设项目 | 16967.7 |
2 | 6.0MW风电转子房生产建设项目 | 27737.34 |
3 | 6.0MW、3.0MW风电定子段生产建设项目 | 13148.22 |
4 | 风塔生产建设项目 | 12150.42 |
5 | 补充流动资金 | 12000 |
投资金额总计 | 82003.68 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 442.06 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 99.46% |
东宏股份(603856)
东宏股份此次发行总数4933万股,网上发行为1973.2万股,发行市盈率22.98倍,申购代码为:732856,申购价格:10.89元,单一帐户申购上限1.9万股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603856 | 股票简称 | 东宏股份 |
申购代码 | 732856 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 10.89 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 39.07 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.37 |
网上发行日期 | 2017-10-25 (周三) | 网下配售日期 | 2017-10-25 |
网上发行数量(股) | 19,732,000 | 网下配售数量(股) | 29,598,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 49,330,000 |
申购数量上限(股) | 19,000 | 中签缴款日期 | 2017-10-27 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 19.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2017-10-17 (周二) |
【公司简介】
公司主营:开发、制造、销售钢丝网骨架塑料(聚乙烯)类复合管材管件、聚乙烯(PE)管材管件、钢塑类复合管材管件。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产2.5万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目 | 18578 |
2 | 年产3.6万吨聚乙烯(PE)管材、管件技术开发项目 | 40685 |
3 |
责任编辑:孙知兵 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与钱江网-财经互联网专业、高端资讯代表门户无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 精彩推荐阅读排行
|